学校:
根据《河南省财政厅关于下达2018年省级部门结转资金的通知》要求,结转资金9月30日之前支付完毕。截止2019年9月1日上年财政结转资金支付进度仅为39%。根据〔2019〕9号校长办公会议纪要及学校2018年预算经费安排,统计结转资金项目及责任单位如附表所示,请各责任单位和项目负责人加快推进支付进度。结转资金在2019年9月底前不能按期支付的,财务处将同金额扣减该项目责任单位校内预算,不再调剂安排预算经费的支付。
附表:2018年财政结转资金支付情况统计表
财务处
2019年9月6日
| 2018年财政结转资金支付情况统计表(截止2019.09.01) |
| 序号 | 预算项目名称 | 责任单位 | 政府采购编号 | 执行率(截止至9月) |
| 1 | 机械学院机械专业认证设备购置 | 机械学院、国资处 | 豫财招标采购-2017-2431 | 100% |
| 2 | 机械学院重点实验室设备购置项目 | 材料学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-1624 | 100% |
| 4 | 土木学院重点实验室设备购置 | 土木学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-1622 | 100% |
| 5 | 软件学院供水管网智能化管理设备采购 | 信息工程学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-1036 | 100% |
| 3 | 机械学院本科教学实验设备购置 | 机械学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-1623 | 49% |
| 6 | 资环学院教学及科研配套设备购置 | 地球科学与工程学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-1668 | 0 |
| 7 | 地球学院“地质工程三维虚拟仿真软件硬件集成系统” | 地球科学与工程学院、国资处 | 2018-1473项目作废重新招标 | 0 |
| 8 | 测绘与地理信息学院“内外业一体化数字测绘” | 测绘学院、国资处 | 0 |
| 9 | 土木学院生态建材重点实验室设备购置 | 土木学院、国资处 | 豫财询价采购-2018-776 | 0 |
| 10 | 土木学院力学专业设备购置 | 土木学院、国资处 | 豫财招标采购-2019-643 | 0 |
| 11 | 电力学院设备购置 | 电力学院、国资处 | 豫财询价采购-2019-672 | 0 |
| 12 | 环工学院实验室设备采购 | 环工学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-1477 | 0 |
| 13 | 环工学院水体污染与土壤损害修复工程中心建设设备购置 | 环工学院、国资处 | 豫财招标采购-2019-45 | 0 |
| 14 | 水利学院实验仪器设备购置 | 水利学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-2346 | 0 |
| 15 | 水利学院重点实验室仪器设备购置 | 水利学院、国资处 | 豫财招标采购-2019-46 | 0 |
| 16 | 工程训练中心实训教学设备购置项目 | 工程训练中心、国资处 | 豫财招标采购-2019-390 | 0 |
| 17 | 物电学院大学物理实验中心和基金配套设备购置 | 物电学院、国资处 | 豫财招标采购-2019-44 | 0 |
| 18 | 公共管理学院软件设备采购 | 公管学院、国资处 | 豫财招标采购-2019-389 | 0 |
| 19 | 心理健康教育与咨询中心设备采购 | 心理健康咨询中心、 国资处 | 豫财竞谈-2019-65 | 0 |
| 20 | 建筑学院教学设备购置 | 建筑学院、国资处 | 豫财竞谈-2019-68 | 0 |
| 21 | 外语学院-云课堂数字语言实验室设备 | 外语学院、国资处 | 豫财招标采购-2018-2038CZ | 0 |
| 22 | 大数据双创基地科研平台设备购置 | 就业指导中心 | 豫财招标采购-2018-1513 | 0 |
| 23 | 乌拉尔学院外教公寓装饰工程 | 乌拉尔学院、后勤服务中心 | 豫财招标采购-2019-263 | 0 |
| 24 | 绩效考核导向下治理“为官不为”对策研究楚迤斐(2018年结转) | 项目负责人 |
| 0 |
| 25 | 提升高校纪检监察干部队伍履职能力的路径选择张梅(2018年结转) | 项目负责人 |
| 0 |
| 26 | 引进国外智力专项(待分)-“智慧水利”河南省杰出外籍科学家工作室(2018年结转) | 项目负责人 |
| 0 |
| 27 | 引进国外智力专项(待分)-移动式防洪墙(2018年结转) | 项目负责人 |
| 0 |
| 28 | 引进国外智力专项(待分)-纳米流体冰浆储能及其稳定性研究(2018年结转) | 项目负责人 |
| 0 |
| 29 | 引进国外智力专项(待分)-不对称电力系统电压稳定性的问题及分析方法(2018年结转) | 项目负责人 |
| 0 |
| 30 | 引进国外智力专项(待分)-生态建筑材料微观结构测试(2018年结转) | 项目负责人 |
| 4% |
| 31 | 引进国外智力专项-省级待分-2018年出国(境)培训项目(2018年结转) | 项目负责人 |
| 0 |
| 32 | 智慧校园建设 | 信息化办公室 |
| 15% |
| 33 | 图书馆学科资源与学科服务建设项目(2018年结转) | 图书馆 |
| 28% |
| 34 | 学科经费 | 学科办及各责任单位 |
| 37% |
| 35 | 豫财建(2018)227号2018年中西部高校基础能力建设财政专项资金 | 基建处 |
| 78% |
| 36 | 豫财建(2018)228号2018年第三批省基建投资预算(拨款)的通知 | 基建处 |
| 78% |