公      示
 
根据《华北水利水电学院本科生创新学分管理暂行办法》(华水政[2004]201号)文件精神,经学生本人申请,系(部)审核,学院教学指导委员会评定,有38名学生获得2005~2006学年第一学期本科生创新学分,并计入学生成绩档案。
特此公示
本公示自即日始3日内(2005年12月27日~12月29日)对上述同学创新学分有疑议者,请及时以书面形式向教务处教务科反映。
| 序号 | 系别 | 学号 | 姓名 | 成果名称 | 获奖等级及时间 | 创新 学分 | 备注 | 
| 01 | 水利系 | 200302019 | 孟德乾 | 第八届“磐石杯”英语知识竞赛 | 三等奖,2005 | 1 |   | 
| 02 | 水利系 | 200301920 | 翁月娇 | 第八届“磐石杯”英语知识竞赛 | 二等奖,2005 | 2 |   | 
| 03 | 水利系 | 200302231 | 朱  斌 | 第八届“磐石杯”英语知识竞赛 | 二等奖,2005 | 2 |   | 
| 04 | 水利系 | 200201322 | 席隆海 | 学院数学建模竞赛 | 一等奖,2005 | 3 |   | 
| 05 | 水利系 | 200301909 | 张艳锋 | 第八届“磐石杯”数学知识竞赛 | 三等奖,2005 | 1 |   | 
| 06 | 水利系 | 200301912 | 李建成 | 第八届“磐石杯”英语知识竞赛 | 三等奖,2005 | 1 |   | 
| 07 | 水利系 | 200302130 | 翟劭焱 | 第八届“磐石杯”英语知识竞赛 | 二等奖,2005 | 2 |   | 
| 08 | 水利系 | 200302130 | 翟劭焱 | 第八届“磐石杯”数学知识竞赛 | 二等奖,2005 | 2 |   | 
| 09 | 水利系 | 200301905 | 纪  利 | 第八届“磐石杯”英语知识竞赛 | 二等奖,2005 | 2 |   | 
| 10 | 水利系 | 200302024 | 崔振华 | 第八届“磐石杯”英语知识竞赛 | 一等奖,2005 | 3 |   | 
| 11 | 水利系 | 200302024 | 崔振华 | 学院数学建模竞赛 | 三等奖,2005 | 1 |   | 
| 12 | 土木系 | 200202802 | 文群英 | 2004全国大学生数学建模竞赛 | 河南赛区二等奖 | 5 |   | 
| 13 | 土木系 | 200202309 | 张一鸣 | 2004全国大学生数学建模竞赛 | 河南赛区一等奖 | 6 |   | 
| 14 | 信工系 | 200308928 | 高龙 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生四重唱 | 
| 15 | 信工系 | 200308928 | 高龙 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生小合唱 | 
| 16 | 信工系 | 200308928 | 高龙 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 男生独唱 | 
| 17 | 土木系 | 200403422 | 屈绥 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生小合唱 | 
| 18 | 经管系 | 200207503 | 贾炳楠 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生小合唱 | 
| 19 | 经管系 | 200407211 | 孙冲 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生小合唱 | 
| 20 | 岩工系 | 200200126 | 袁勤刚 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生小合唱 | 
| 21 | 动力系 | 200405903 | 尤佳胜 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生小合唱 | 
| 22 | 动力系 | 200205814 | 吕金伟 | 全国第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 7 | 男生小合唱 | 
| 23 | 土木 | 200202919 | 汪晓燕 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 24 | 外语系 | 200309322 | 林科灵 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 25 | 外语系 | 200309322 | 林科灵 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 伴舞 | 
| 26 | 外语系 | 200309322 | 林科灵 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 舞蹈 | 
| 27 | 经管系 | 200307825 | 侯景尧 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 28 | 经管系 | 200307825 | 侯景尧 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 舞蹈 | 
| 29 | 经管系 | 200307919 | 周晟琳 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 30 | 经管系 | 200307919 | 周晟琳 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 舞蹈 | 
| 31 | 经管系 | 200308017 | 陈博 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 32 | 经管系 | 200308017 | 陈博 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 舞蹈 | 
| 33 | 经管系 | 200307828 | 贾贝贝 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 34 | 经管系 | 200307828 | 贾贝贝 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 舞蹈 | 
| 35 | 土木系 | 200202615 | 张廷安 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 36 | 土木系 | 200202615 | 张廷安 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 独奏 | 
| 37 | 土木系 | 200202313 | 李小甫 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 38 | 外语系 | 200409130 | 程倩倩 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 39 | 经管系 | 200407631 | 齐运 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 40 | 水利系 | 200310027 | 罗敏 | 全国第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 6 | 舞蹈 | 
| 41 | 水利系 | 200310027 | 罗敏 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 二等奖 | 5 | 舞蹈 | 
| 42 | 经管系 | 200207702 | 牛君玲 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 43 | 经管系 | 200207702 | 牛君玲 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 三等奖 | 4 | 女生独唱 | 
| 44 | 经管系 | 200207603 | 刘培丽 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 45 | 经管系 | 200408011 | 伊慧 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 46 | 经管系 | 200407504 | 陈华 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 47 | 经管系 | 200408029 | 孙琼 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 48 | 外语系 | 200209324 | 胡珊珊 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 49 | 岩工系 | 200300711 | 张静怡 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 50 | 岩工系 | 200300812 | 刘毅 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
| 51 | 岩工系 | 200400604 | 王莹 | 河南省第一届大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 女生小合唱 | 
 
                                                                       教务处
                                                                               2005-12-26